Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,19%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 5 0,94%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,19%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 46 8,63%
JUMLAH 53 9,94%
BELUM MENGISI 480 90,06%
TOTAL 533 98,50%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Kelurahan

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:34
    Total Pengunjung:96.717
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Kelurahan

 facebook Kelurahan Semarapura Klod Kangin