Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 178 33,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 26 4,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 70 13,13%
4 PENSIUNAN 3 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 2,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,94%
8 PERDAGANGAN 16 3,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,19%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 69 12,95%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,19%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 1,69%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,19%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 1,50%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,56%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 116 21,76%
89 LAINNYA 1 0,19%
JUMLAH 524 98,31%
BELUM MENGISI 9 1,69%
TOTAL 533 98,50%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Kelurahan

 Media Sosial

 Arsip Artikel

23 Juni 2018 | 489 Kali
Desa Membangun Indonesia
07 Agustus 2018 | 355 Kali
Profil Wilayah Kelurahan Semarapura Klod Kangin
23 Juni 2018 | 349 Kali
Kepemimpinan Desa
06 Agustus 2018 | 300 Kali
Pemerintah Kelurahan
06 Agustus 2018 | 290 Kali
Visi dan Misi
30 Oktober 2019 | 272 Kali
MONITORING PEMBUATAN JAMBAN SEHAT
23 Juni 2018 | 268 Kali
Regulasi Baru Desa Baru
23 Juni 2018 | 131 Kali
Badan Usaha Milik Desa
07 Agustus 2018 | 355 Kali
Profil Wilayah Kelurahan Semarapura Klod Kangin
22 Juni 2018 | 179 Kali
Kewenangan Desa dan Regulasi Desa
23 Juni 2018 | 155 Kali
Demokratisasi Desa
23 Juni 2018 | 208 Kali
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
23 Juni 2018 | 268 Kali
Regulasi Baru Desa Baru
06 Agustus 2018 | 290 Kali
Visi dan Misi

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:97
    Total Pengunjung:111.145
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Kelurahan

 facebook Kelurahan Semarapura Klod Kangin