Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,19%
2 2 s/d 4 Tahun 15 2,81%
3 5 s/d 9 Tahun 58 10,88%
4 10 s/d 14 Tahun 55 10,32%
5 15 s/d 19 Tahun 42 7,88%
6 20 s/d 24 Tahun 45 8,44%
7 25 s/d 29 Tahun 33 6,19%
8 30 s/d 34 Tahun 52 9,76%
9 35 s/d 39 Tahun 60 11,26%
10 40 s/d 44 Tahun 43 8,07%
11 45 s/d 49 Tahun 33 6,19%
12 50 s/d 54 Tahun 25 4,69%
13 55 s/d 59 Tahun 26 4,88%
14 60 s/d 64 Tahun 10 1,88%
15 65 s/d 69 Tahun 9 1,69%
16 70 s/d 74 Tahun 8 1,50%
17 Di atas 75 Tahun 11 2,06%
JUMLAH 526 98,69%
BELUM MENGISI 7 1,31%
TOTAL 533 98,50%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Kelurahan

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:34
    Total Pengunjung:96.732
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Kelurahan

 facebook Kelurahan Semarapura Klod Kangin